Fachgruppe Volleyball im Stadtsportverband Schwerte e.V.
Finale fiel ins Wasser
Offenbar wurde das Wetter bei den diesjährigen Beachvolleyball Stadtmeisterschaften zu früh zu hoch gelobt und frei nach dem Motto „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben!“ zog pünktlich zum Finale der Damen- und Herren-Kategorie ein heftiges Gewitter auf. Zuvor lieferten sich die Teams der Damen und Herren allerdings bei bestem Beachwetter spannende Wettkämpfe um den Ruhrpower-Cup 2006.
Bei den Herren trat Titelverteidiger Manke Rybica wegen einer Verletzung, die er sich am Vortag bei den Spielen der Mixed-Kategorie zugezogen hatte, erst gar nicht an. Aber sein Teampartner Moritz Müller suchte sich mit Joshua Janas vom VV Phönix Schwerte kurzerhand einen neuen Mitspieler und so startete das Team „Titelverteidiger“ doch noch. Obwohl dieses Team jetzt nur noch aus einem wirklichen „Titelverteidiger“ bestand, machte es seinem Namen alle Ehre und qualifizierte sich für das Finale. Auch das zweimalige Vize-Meisterteam Georg Becker und Wolfgang Tinnefeld schafften erneut den Sprung ins Endspiel.
Bei den Damen schied das Team der Ex-Bundesliga-Spielerinnen Susanne Köster und Andrea Knop bereits in der Vorrunde aus und belegte den letzten Platz. Auch die ehemalige Bundesligaspielerin Andrea Grobe schaffte es mit Partnerin Antje Wagener nicht, sich gegen Jenny Golombek und Nina Abels im Spiel um Platz Drei durchzusetzen und rutschte somit auf den vierten Platz. Im Finale der Damen sollten dann Alexandra Wachowski mit Sarah Gehrt gegen Sabine Kamp und Noleen Riley vom Düsseldorfer SC 99 antreten.
Doch das bereits erwähnte Gewitter machte den Veranstaltern der Fachgruppe Volleyball einen Strich durch die Rechnung. Statt „Finale“ gab es nur lange Gesichter und eine gehörige Portion Blitz und Donner. Nach einiger Zeit entschied man sich, das Finalspiel der Herren zu vertagen, beim Finalspiel der Damen einigte man sich auf die Entscheidung nach Punkten, da sich das Team des Düsseldorfer SC 99 eine erneute Anfahrt nach Schwerte ersparen wollte.
So wurde auch ohne reelles Finale zumindest der Stadtmeistertitel der Damen von Bürgermeister Heinrich Böckelühr an Sarah Gehrt vom VV Holzwickede und Alexandra Wachowski vom VV Phönix vergeben. Außerdem durfte sich Alexandra Wachowski, die neben dem Stadtmeistertitel auch ihren 27. Geburtstag feierte, noch über ein weiteres Präsent freuen. Sie wurde zur besten Spielerin gewählt und wurde, genauso wie Moritz Müller vom TV Hörde, mit dem Ehrenpreis des Bürgermeisters ausgezeichnet.
Obwohl die Finale der Damen- und Herren-Teams buchstäblich ins Wasser fielen, blicken die Veranstalter auf ein sehr gelungenes Event zurück.
Platzierungen Damen
| Platz | Spielerinnen | Teamname | Verein |
| 1. | Alexandra Wachowski/Sarah Gehrt | Die Synchronsprecher | VV Phönix Schwerte / VV Holzwickede |
| 2. | Sabine Kamp / Noleen Riley | Alt ist besser als Pils | Düsseldorfer SC 99 |
| 3. | Jenny Golombek / Nina Abels | Nina + Jenny | VV Phönix Schwerte |
| 4. | Andrea Grobe / Antje Wagener | AnnA | VV Phönix Schwerte |
| 5. | Jana Möller / Kristin Koch | Sandwürmer | SC Hennen |
| 6. | Vera Schroer / Kristin Köppen | und Aktion | VV Phönix Schwerte |
| 7. | Saskia Reetz / Tina Mäffert | Schnitzel TS | SC Hennen |
| 8. | Britta Schneider / Michaela Falter | genial daneben | VCS 02 / ohne Verein |
| 9. | Andrea Knop / Susanne Köster | Geheimtipp | VV Phönix / ohne Verein |
Platzierungen Herren
| Platz | Spielerinnen | Teamname | Verein |
| 1. | Georg Becker / Wolfgang Tinnefeld | Puzzy Curraz | VV Phönix Schwerte |
| 2. | Moritz Müller / Joshua Janas | Titelverteidiger | TV Hörde / VV Phönix Schwerte |
| 3. | Dieter Wicker / Axel Geppert | Team Krosse Krabbe | PSV Dortmund / SC Menglinghausen |
| 4. | Jörg Wagener / Torsten Ahr | Dzeitidabljuej (JTWA) | VV Phönix Schwerte / Red Tiger Schermbeck |
| 5. | Kevin Walterschen / Jochen Schreiner | SC Altenkirchen | |
| 6. | Felix Ahr / Gordon Schulze | FeGo | VC Bottrop / VV Phönix Schwerte |
| 7. | Ralf Tinnefeld / Achim Weber | Prit & Schen, die untrainierten Götter | VV Phönix Schwerte |
| 8. | Kalle Sanders / Uwe Breitbarth | Frieda & Anneliese reloaded | VV Phönix Schwerte / Jahn Hagen |
| 9. | Markus Schneider / Stefan Falter | begandete Körper | VCS 02 / ohne Verein |
| 10. | Rafael Krafczyk / Stefan Eiskirch | Fell teens | VV Phönix Schwerte |
| 11. | Jens Pachowiak / Dennis Balczerzak | DJ | VV Phönix Phönix Schwerte |
| 12. | Knut Dellmann / Tim Rautenberg | Rocket men | VV Phönix Schwerte |
Spielergebnisse Damen
| Team1 | Team 2 | Ergebnis |
| Sabine Kamp / Noleen Riley | Saskia Reetz / Tina Mäffert | 2:0 (15:10, 15:06) |
| Sarah Gehrt / Alexandra Wachowski | Jana Möller / Kirstin Koch | 2:0 (15:12, 15:04) |
| Nina Abels / Jenny Golombek | Andrea Knop / Susanne Köster | 2:0 (15:08, 15:10) |
| Saskia Reetz / Tina Mäffert | Andrea Grobe / Antje Wagener | 0:2 (13:15, 6:15) |
| Jana Möller / Kirstin Koch | Britta Schneider / Michaela Falter | 2:0 (15:6, 15:7) |
| Andrea Knop / Susanne Köster | Vera Schoer / Kristin Köppen | 0:2 (11:15, 7:15) |
| Andrea Grobe / Antje Wagener | Sabine Kamp / Noleen Riley | 0:2 (6:15, 9:15) |
| Britta Schneider / Michaela Falter | Sarah Gehrt / Alexandra Wachowski | 0:2 (7:15, 1:15) |
| Vera Schoer / Kristin Köppen | Nina Abels / Jenny Golombek | 0:2 (11:15, 7:15) |
| Sarah Gehrt / Alexandra Wachowski | Saskia Reetz / Tina Mäffert | 2:0 (21:10, 21:05) |
| Sabine Kamp / Noleen Riley | Britta Schneider / Michaela Falter | 2:0 (21:01, 21:07) |
| Nina Abels / Jenny Golombek | Jana Möller / Kirstin Koch | 2:1 (21:19, 20:21, 15:09) |
| Andrea Grobe / Antje Wagener | Vera Schoer / Kristin Köppen | 14:21, 21:14, 15:04) |
| Sarah Gehrt / Alexandra Wachowski | Nina Abels / Jenny Golombek | 2:0 (21:08, 21:06) |
| Sabine Kamp / Noleen Riley | Andrea Grobe / Antje Wagener | 2:0 (21:18, 21:20) |
| Nina Abels / Jenny Golombek | Andrea Grobe / Antje Wagener | 2:0 (21:10, 21:09) |
| Sarah Gehrt / Alexandra Wachowski | Sabine Kamp / Noleen Riley | kampflos / nach Punkten |
Spielergebnisse Herren
| Team1 | Team 2 | Ergebnis |
| Joshua Janas / Moritz Müller | Felix Ahr / Gordon Schulze | 2:0 (15:12, 15:09) |
| Jochen Schreiner / Kevin Walterschen | Knut Dellmann / Tim Rautenberg | 2:0 (15:12, 15:13) |
| Markus Schneider / Stefan Falter | Kalle Sanders / Uli Vahle | 1:2 (13:15, 15.11, 9:15) |
| Dieter Wickler / Axel Geppert | Jens Pachowiak / Dennis Balcerzak | 2:0 (15:03, 15:06) |
| Felix Ahr / Gordon Schulze | Rafael Krafczyk / Stefan Eiskirch | 2:0 (15:12, 15:12) |
| Knut Dellmann / Tim Rautenberg | Ralf Tinnefeld / Achim Weber | ausgefallen |
| Kalle Sanders / Uli Vahle | Jörg Wagener / Torsten Ahr | 0:2 (3:15, 7:15) |
| Jens Pachowiak / Dennis Balcerzak | Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | 0:2 (7:15, 8:15) |
| Rafael Krafczyk / Stefan Eiskirch | Joshua Janas / Moritz Müller | 0:2 (14:15, 14:15) |
| Ralf Tinnefeld / Achim Weber | Jochen Schreiner / Kevin Walterschen | 0:2 (14:15, 10:15) |
| Jörg Wagener / Torsten Ahr | Markus Schneider / Stefan Falter | 2:0 (15:8, 15:6) |
| Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | Dieter Wickler / Axel Geppert | 2:1 (15:13, 11:15, 15:12) |
| Joshua Janas / Moritz Müller | Kalle Sanders / Uli Vahle | 2:0 (15:08, 15:05) |
| Jochen Schreiner / Kevin Walterschen | Dieter Wickler / Axel Geppert | 0:2 (16:21, 10:21) |
| Jörg Wagener / Torsten Ahr | Felix Ahr / Gordon Schulze | 2:0 (21:17, 21:18) |
| Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | Ralf Tinnefeld / Achim Weber | 2:0 (21:11, 21:08) |
| Joshua Janas / Moritz Müller | Jörg Wagener / Torsten Ahr | 2:1 (14:21, 21:9, 21:03) |
| Dieter Wickler / Axel Geppert | Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | 0:2 (17:21, 9:21) |
| Jörg Wagener / Torsten Ahr | Dieter Wickler / Axel Geppert | 0:2 (18:21, 17:21) |
| Joshua Janas / Moritz Müller | Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | 0:2 (17:21, 14:21) |
Design und Realisation: EDV-Serviceteam Werthmann & Hierweck GbR. Copyright © 2004-2006 by Fachgruppe Volleyball. Alle Rechte vorbehalten.

