Fachgruppe Volleyball im Stadtsportverband Schwerte e.V.
Tolle Spiele und gutes Wetter am 2. Tag der Beachvolleyball Stadtmeisterschaften in der Beacharena Elsebad.
Der 2. Tag der Stadtmeisterschaften im Beachvolleyball startete am Samstag pünktlich um 09:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein, nachdem am Freitag die Jugendlichen und Junioren/-innen) noch mit heftigen Regenfällen und Gewittern zu kämpfen hatten. Insgesamt 16 Mixedmannschaften waren am Start.
In den vierVorrundengruppen (jeder gegen jeden) dominierten die Favoriten „Wackaluba“ (Maren Lamschik/Manke Rybica), „Ey-Psst“ (Pia Bachorz/Marvin Waldschmidt), „Far away“ (Sabine Kamp, Düsseldorfer SC und Kevin Walterschen , SC Altenkirchen) ohne Satzverlust und „No Mercy“ (Alicja Karkoszka/Wolfgang Tinnefeld).
In der K.O.-Runde gab es dann bereits im Achtelfinale die erste große Überraschung. Karkoszka/Tinnefeld unterlagen im Spiel gegen dem nach der Vorrunde auf Platz 13 liegenden Team Beate Dorka/Martin Manke (Borussia Höchsten) überraschend mit 2:0. Wackaluba setzte sich im Viertelfinale klar gegen die „Beach Bombers“ Natascha Marks und Stefan Stoppa (SC Hennen) durch.
Die weiteren Viertelfinale waren hart umkämpft. Das „Dynamische Duo aus Dortmund“ Dieter Wickler und Katharina Dreessen verlor den ersten Satz, konnte sich dann aber dennoch mit 2:1 gegen „Vorwärts Moskau“ Beate Dorka / Martina Manke (Borussia Höchsten) durchsetzen.
Im Viertelfinalsspiel „Lito“ Lisa Wagener (VVP) und Thorsten Ahr (Red Tigers Schermbeck) gegen „Far away“ Sabine Kamp (Düsseldorfer SC) und Kevin Walterschen (SC Altenkirchen) zeigte die erst 14 jährige Lisa Wagner eine tolle Leistung und schied in einem umkämpften Spiel mit ihrem Partner 2:1 aus.
Lisa`s Eltern starteten als Team „Ostblock“ im letzten Viertelfinalspiel gegen „Ey-Psst“ Pia Bachorz (VC Schwerte 02) und Marvin Waldschmidt (SGE Ergste).
Wackaluba setzte sich auch im Halbfinale klar durch und bestätigte die Favoritenrolle im Spiel gegen das „Dynamische Duo“ aus Dortmund.
Im zweiten Halbfinale siegte nach einem spannenden Spiel im Entscheidungssatz „Far away“ gegen „Ey Psst“ und verhinderte damit ein VC Schwerte 02 internes Finale.
Pünktlich zum Finale zwischen Maren Lamschik / Manke Rybica (Wackaluba) und Sabine Kamp / Kevin Walterschen (Far away) war auch der Schirmherr der diesjährigen Stadtmeisterschaften Bürgermeister Heinrich Böckelühr eingetroffen. In einem spannenden Spiel wurde ihm und den anderen Zuschauern an der Beacharena einiges geboten, denn jedes Team wollte hinterher dem Ruhrpower-Cup in den Händen halten. Sabine Kamp spielte spielte öfter trickreich, in dem Sie den Ball im Angriff geschickt über die Netzkante rollen ließ und auch Kevin Walterschen zeigte einige spektakuläre Rettungsaktionen. Doch gegen das Team „Wackaluba“ hatten Sie keine Chance, der erste Satz endete 21:12 für Maren Lamschik und Manke Rybica.
Im letzten Satz des Spieltages war bei „Far away“ die Luft raus. Recht schnell setzte sich „Wackaluba“ mit 21:08 durch und wurde somit zum Stadtmeister der Mixed-Kategorie.
Bei der anschließenden Siegerehrung übergab der Bürgermeister den heiß umkämften Ruhrpower-Cup an die glücklichen Gewinner. Far Away (2.) und Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt (Ey-Psst) (3.) durften sich über Präsente des Sponsors Ruhrpower freuen. Die Restlichen 13 Plätze bekamen Urkunden und Trostpreise vom O2 Partnerschop Schwerte überreicht.
Am Sonntag gehen die Stadtmeisterschaften mit den Spielen der Damen und Herren-Kategorie zu Ende, wer noch Beachfeeling tanken möchte sollte ins Elsebad kommen.
Endplatzierung Mixed
| Platzierung | Spielerinnen | Teamname | Verein |
| 1. Platz | Maren Lamschik / Manke Rybica | Wackaluba | VC Schwerte 02/ o. Verein |
| 2. Platz | Sabine Kamp / Kevin Walterschen | Far away | Düsseldorfer SC / SC Altenkirchen |
| 3. Platz | Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | Ey - Psst | VC 02/SGE Ergste |
| 4. Platz | Katharina Dreessen / Dieter Wickler | Dynamsiches Duo | TSC Eintracht Dortmund |
| 5. Platz | Lisa Wagener / Thorsten Ahr | Lito | VVP/Red Tigers Schermbeck |
| 6. Platz | Antje Wagener / Jörg Wagener | Ostblock | VV Phönix Schwerte |
| 7. Platz | Natascha Marks / Stefan Stoppa | Beach Bombers | SC Hennen |
| 8. Platz | Beate Dorka / Martin Manke | Vorwärts Moskau | Borussia Höchsten |
| 9. Platz | Alicja Karkoszka / Wolfgang Tinnefeld | No Mercy | VV Phönix Schwerte |
| 10. Platz | Dagmar Piepenbrink / Jens Marx | Nimm Du ihn | Fichte Hagen |
| 11. Platz | Nicole Biller / Gordon Schulze | Nur nicht letzter werden | VV Phönix Schwerte |
| 12. Platz | Alina Eichmann / Manuel Vieler | Sandburgenbauer | VV Phönix Schwerte |
| 13. Platz | Britta Schneider / Markus Schneider | Schlusslicht | VC Schwerte 02 |
| 14. Platz | Yvonne Rettig / Edgar Grund | Sunblocker | VV Phönix Schwerte |
| 15. Platz | Katharina Schulte / Tristan Muster | Kanonenfutter | VC Schwerte 02 / o. Verein |
| 16.Platz | Stefanie Joschko / Michael Ehlert | Rückwärts Moskau | Borussia Höchsten |
Spielergebnisse Mixed
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| Maren Lamschik / Manke Rybica | Dagmar Piepenbrink / Jens Marx | 2:0 (21:15, 21:4) |
| Lisa Wagener / Thorsten Ahr | Britta Schneider / Markus Schneider | 2:0 (21:6, 21:11) |
| Alina Eichmann / Manuel Vieler | Beate Dorka / Martin Manke | 1:1 (17:21, 21:20) |
| Yvonne Rettig / Edgar Grund | Sabine Kamp / Kevin Walterschen | 0:2 (12:21, 13:21) |
| Maren Lamschik / Manke Rybica | Alina Eichmann / Manuel Vieler | 2:0 (21:14, 21:11) |
| Lisa Wagener / Thorsten Ahr | Yvonne Rettig / Edgar Grund | 2:0 (21:15, 21:15) |
| Dagmar Piepenbrink / Jens Marx | Beate Dorka / Martin Manke | 2:0 (21:16, 21:20) |
| Britta Schneider / Markus Schneider | Sabine Kamp / Kevin Walterschen | 0:2 (15.21, 14:21) |
| Maren Lamschik / Manke Rybica | Beate Dorka / Martin Manke | 2:0 (21:5, 21:11) |
| Lisa Wagener / Thorsten Ahr | Sabine Kamp / Kevin Walterschen | 0:2 (19:21, 15:21) |
| Dagmar Piepenbrink / Jens Marx | Alina Eichmann / Manuel Vieler | 1:1 (21:19, 18:21) |
| Britta Schneider / Markus Schneider | Yvonne Rettig / Edgar Grund | 2:0 (21:18, 21:13) |
| Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | Antje Wagener / Jörg Wagener | 2:0 (21:14, 21:13) |
| Alicja Karkoszka / Wolfgang Tinnefeld | Katharina Dreessen / Dieter Wickler | 1:1 (16:21, 21:14) |
| Natascha Marks / Stefan Stoppa | Stefanie Joschko / Michael Ehlert | 2:0 (21:14, 21:11) |
| Katharina Schulte / Tristan Muster | Nicole Biller / Gordon Schulze | 0:2 (17:21, 5:21) |
| Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | Natascha Marks / Stefan Stoppa | 2:0 (21:12, 21:17) |
| Alicja Karkoszka / Wolfgang Tinnefeld | Katharina Schulte / Tristan Muster | 2:0 (21:9, 21:11) |
| Antje Wagener / Jörg Wagener | Stefanie Joschko / Michael Ehlert | 2:0 (21:11, 21:3) |
| Katharina Dreessen / Dieter Wickler | Nicole Biller / Gordon Schulze | 2:0 (21:16, 21:14) |
| Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | Stefanie Joschko / Michael Ehlert | 2:0 (21:11, 21.9) |
| Alicja Karkoszka / Wolfgang Tinnefeld | Nicole Biller / Gordon Schulze | 2:0 (21:15, 21:12) |
| Antje Wagener / Jörg Wagener | Natascha Marks / Stefan Stoppa | 2:0 (21:20, 21:13) |
| Katharina Dreessen / Dieter Wickler | Katharina Schulte / Tristan Muster | 2:0 (21:8, 21:9) |
| Maren Lamschik / Manke Rybica | Stefanie Joschko / Michael Ehlert | 2:0 (15:8, 15:6) |
| Katharina Dreessen / Dieter Wickler | Britta Schneider / Markus Schneider | 2:0 (15:13, 15:6) |
| Sabine Kamp / Kevin Walterschen | Yvonne Rettig / Edgar Grund | 2:0 (15:11, 15:9) |
| Antje Wagener / Jörg Wagener | Nicole Biller / Gordon Schulze | 2:0 (15:10, 15:9) |
| Maren Lamschik / Manke Rybica | Natascha Marks / Stefan Stoppa | 2:0 (21:7, 21:13) |
| Sabine Kamp / Kevin Walterschen | Lisa Wagener / Thorsten Ahr | 2:1 (21:20, 13:21, 15:7) |
| Natascha Marks / Stefan Stoppa | Dagmar Piepenbrink / Jens Marx | 2:1 (15:14, 10:15, 15:8) |
| Beate Dorka / Martin Manke | Alicja Karkoszka / Wolfgang Tinnefeld | 2:0 (15:10, 15:14) |
| Alina Eichmann / Manuel Vieler | Lisa Wagener / Thorsten Ahr | 0:2 (10:15, 11:15) |
| Katharina Schulte / Tristan Muster | Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | 0:2 (8:15, 8:15) |
| Maren Lamschik / Manke Rybica | Katharina Dreessen / Dieter Wickler | 2:0 (21:7, 21:10) |
| Katharina Dreessen / Dieter Wickler | Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | 1:2 (19:21, 21:9, 13:15) |
| Katharina Dreessen / Dieter Wickler | Beate Dorka / Martin Manke | 2:1 (13:21, 21:17, 15:5) |
| Antje Wagener / Jörg Wagener | Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | 0:2 (7:21, 17:21) |
| Sabine Kamp / Kevin Walterschen | Pia Bachorz / Marvin Waldschmidt | 2:1 (21:10), 19:21, 15:14) |
| Maren Lamschik / Manke Rybica | Sabine Kamp / Kevin Walterschen | 2:0 (21:12, 21:8) |
Design und Realisation: EDV-Serviceteam Werthmann & Hierweck GbR. Copyright © 2004-2006 by Fachgruppe Volleyball. Alle Rechte vorbehalten.


