Fachgruppe Volleyball im Stadtsportverband Schwerte e.V.
Die Ergebnisse des 3. Tages des Ruhrpower-Cups 2005
Bei den Damen entführten Sarah Gehrt und Britta Düllberg den Stadtmeistertitel zum VV Holzwickede, bei den Herren gewann Manke Rybica nach dem Titel im Mixed mit seinem starken Partner Moritz Müller auch die Herrenkonkurrenz.
Der 3. Tag der diesjährigen Stadtmeisterschaften startete nach starken Regenfällen in der Nacht zumindest trocken. Turnierleiter Herbert Müller konnte 12 Damen- und 12 Herrenteams begrüßen pünktlich um 09:00 Uhr die Spiele starten lassen. Um 10:00 begrüßte dann auch die Sonne die Teilnehmer.
Bei den den Damen verloren die Titelverteidigerinnen Yvonne Meyer/Jenny Kramp vom VV Phönix Schwerte gleich ihr Auftaktspiel gegen Dagmar Piepenbrink/Stephanie Konradt von Fichte Hagen 0:2, konnten sich aber im zweiten Gruppenspiel gegen Beate Dorka/Stefanie Joschko von Borussia Höchsten mit 2:0 durchsetzen und damit ihre Chancen wahren. Letztlich qualifizierten sich alle favorisierten Teams für die K.O.-Runde der letzten acht Teams.
Nina Abels/Esther Nechels vom VV Phönix Schwerte verloren ihr Spiel gegen Valerie Beck/Katharina Schulte vom VC Schwerte 02 knapp mit 1:2 und die Sieger des letzten Jahres, Jenny Kramp/Yvonne Meyer vom VV Phönix Schwerte, unterlagen Dagmar Piepenbrink/Stephanie Konradt von Fichte Hagen ebenfalls erst im Entscheidungssatz. Alina Selsen/Carina Hoffmann vom VC Schwerte 02 und Sarah Gehrt/Britta Düllberg (VV Holzwickede) setzen sich in ihren Spielen klar durch.
In den Halbfinalen konnten sich Sarah Gehrt/Britta Düllberg und Alina Selsen/Carina Hoffmann gegen Dagmar Piepenbrink/Stephanie Konradt und Nina Abels/Esther Nechels durchsetzen. Im Spiel um Platz drei konnten sich Nina Abels/Esther Nechels gegen Dagmar Piepenbrink/Stephanie Konradt nach einem 21:20 im ersten Satz letztlich doch klar mit 2:0 durch setzen.
Das Finale der Damen ließ „Beachvolleyball vom Feinsten“ erwarten. Es standen sich Sarah Gehrt/Britta Düllberg VV Holzwickede und Alina Selsen/Carina Hoffmann vom VC Schwerte 02 gegenüber. Sarah Gehrt hatte in den zurückliegenden Jahren schon zwei Schwerter Stadtmeistertitel gewonnen und Alina Selsen wurde in diesem Jahr Deutsche Meisterin der A-Jugend beim Deutschen Turnfest in Berlin. Spannender hätte der 1. Satz vor einem begeisterten Publikum nicht ablaufen können. Gehrt/Düllberg siegten mit 21:19.
Im zweiten Satz führen Gehrt/Düllberg 19:17, Selsen/Hoffmann schaffen aber denAusgleich und gewinnen noch mit 21:20. Der pure Wahnsinn! Ein Entscheidungssatz musste her.
Gehrt/Düllberg führen 5:1, Selsen Hoffmann gleichen zum 9:9 aus, führen 11:9. Dann wieder Ausgleich zum 12:12. Dann steht es 14:14 und glückliche Sieger nach einen Annahmefehler sind am Ende Sarah Gehrt und Britta Düllberg vom VV Hlozwickede.
Bei den Herren gab es bereits in der Vorrunde einige überraschende Ergebnisse. So unterlagen die mitfavorisierten Andreas Spenner/Jörg Wagener (Jawsemäki) Jochen Schreiner (SSG Etzbach)/Kevin Walterschen (SC Altenkirchen) mit 0:2.Stark spielte auch des Team Christoph Schulte/Benedikt Penning vom Königsborner SV und siegte im Entscheidungssatz gegen das Team Thorsten und Felix Ahr (Red Tigers Schermbeck) mit 15:14.
In den Viertelfinalspielen gab es dann echt gute und umkämpfte Spiele für die dann immer zahlreicheren Besucher zu sehen. Dieter Wickler/Axel Gebhardt vom Polizei SC Dortmund unterlagen im Entscheidungssatz gegen Christoph Schulte/Benedikt Penning vom Königsborner SV knapp mit 14:15.
Wolfgang Tinnefeld/Georg Becker (VV Phönix Schwerte), Andreas Spenner /Jörg Wagener (VV Phöix Schwerte) und Manke Rybica/Moritz Müller (TV Hörde) konnten ihre Viertelfinalspiele klar gewinnen und sich für das Halbfinale qualifizieren.
Mit einem 2:0 Sieg im ersten Halbfinale der Herren wurden Manke Rybica/Moritz Müller ihrer Favoritenrolle gerecht. Im zweiten Halbfinale kam es zu einem VV Phönix internen Duell bei dem sich Wolfgang Tinnefeld/Georg Becker gegen Andreas Spenner/Jörg Wagener in einem spannenden Spiel durchsetzen konnten. Im Spiel um Platz 3 ließen Christoph Schulte/Benedikt Penning (Königsborner SV) erkennen, dass die vorherigen Spiele viel Kraft gekostet hatten und konnten nicht mehr ganz an die Leistungen in den vorherigen Spielen anknüpfen. Sie unterlagen dem VV Phönix-Team Andreas Spenner/Jörg Wagener im ersten Satz klar mit 15:21. Im zweiten Satz verlief das Spiel dann wieder ausgeglichener und wurde noch einmal richtig spannend. Am Ende ging der 2. Satz glücklich mit 21:20 an Spenner/Wagener, die aber insgesamt verdient als Sieger den Platz verließen.
Nachdem das Damenendspiel an Spannung nicht mehr zu überbieten war, war das Endspiel der Herren eine eindeutige Angelegenheit für das Team Manke Rybica/Moritz Müller. Im Spiel gegen Wolfgang Tinnefeld/Georg Becker (VV Phönix Schwerte) siegten sie in den Sätzen klar mit 21:7 und 21:13. Tinnefeld/Becker ließen zwar phasenweise ihre Spielstärke aufblitzen, „Chef im Sand“ waren aber Rybica/Müller, die als das eindeutig stärkste Team die diesjährigen Stadtmeisterschaften verdient gewannen.
Zur besten Spielerin des Turniers wählten die aktiven Teilnehmer Sarah Gehrt vom VV Holzwickede und zum besten Spieler Moritz Müller vom TV Hörde. Beide wurden mit den vom Schirmherrn, Bürgermeister Heinrich Böckelühr, gestifteten Glaspokalen ausgezeichnet.
Endplatzierung Damen
| Platzierung | Spielerinnen | Verein |
| 1. Platz | Sarah Gehrt / Britta Düllberg | VV Holzwickede |
| 2. Platz | Alina Selsen / Carina Hoffmann | VC Schwerte 02 |
| 3. Platz | Nina Abels / Esther Nechels | VV Phönix Schwerte |
| 4. Platz | Dagmar Piepenbrink / Stephanie Konrad | Fichte Hagen |
| 5. Platz | Valerie Beck / Katharina Schulte | VC Schwerte 02 |
| 6. Platz | Jenny Kramp / Yvonne Meyer | VV Phönix Schwerte |
| 7. Platz | Alexandra Wachowski / Alicja Karkoszka | VV Phönix Schwerte |
| 8. Platz | Careen Knie / Nina Siebert | Wuppertal / Letmathe |
| 9. Platz | Yvonne Rettig / Nicole Wenniges | VV Phönix Schwerte |
| 10. Platz | Saskia Reetz / Katrin Siebert | SC Hennen |
| 11. Platz | Beate Dorka / Staefanie Joschko | TuS Borussia Höchsten |
| 12. Platz | Antje Wagener / Nicole Biller | VV Phönix Schwerte |
Spielergebnisse Damen
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| Sarah Gehrt / Britta Düllberg | Careen Knie / Nina Siebert | 2:0 (15:12, 15:13) |
| Valerie Beck / Katharina Schulte | Nina Abels / Esther Nechels | 2:0 (15:9, 15:8) |
| Jenny Kramp / Yvonne Meyer | Dagmar Piepenbrink / Stephanie Konradt | 0:2 (9:15, 12:15) |
| Alina Selsen / Carina Hoffmann | Alexandra Wachowski / Ailcja Karkoszka | 2:1 (13:15, 15:8, 15:9) |
| Dagmar Piepenbrink / Stephanie Konradt | Beate Dorka / Stefanie Joschko | 2:0 (15:6, 15:10) |
| Nina Abels / Esther Nechels | Yvonne Rettig / Nicole Wenniges | 2:1 (7:15, 15:14, 15:12) |
| Careen Knie / Nina Siebert | Antje Wagener / Nicole Biller | 2:0 (15:7, 15:7) |
| Alexandra Wachowski / Ailcja Karkoszka | Saskia Reetz / Katrin Siebert | 2:0 (15:7, 15:10) |
| Beate Dorka / Stefanie Joschko | Jenny Kramp / Yvonne Meyer | 0:2 (9:15, 7:15) |
| Yvonne Rettig / Nicole Wenniges | Valerie Beck / Katharina Schulte | 0:2 (3:15, 10:15) |
| Antje Wagener / Nicole Biller | Sarah Gehrt / Britta Düllberg | 0:2 (5:15, 4:15) |
| Saskia Reetz / Katrin Siebert | Alina Selsen / Carina Hoffmann | 1:2 (15:12, 5:15, 9:15) |
| Valerie Beck / Katharina Schulte | Nina Abels / Esther Nechels | 1:2 (21:11, 17:21, 10:15) |
| Alexandra Wachowski / Ailcja Karkoszka | Alina Selsen / Carina Hoffmann | 0:2 (18:21, 13:21) |
| Dagmar Piepenbrink / Stephanie Konradt | Jenny Kramp / Yvonne Meyer | 2:1 (19:21, 21:14, 15:10) |
| Careen Knie / Nina Siebert | Sarah Gehrt / Britta Düllberg | 0:2 (9:21, 13:21) |
| Nina Abels / Esther Nechels | Alina Selsen / Carina Hoffmann | 0:2 (11:21, 15:21) |
| Dagmar Piepenbrink / Stephanie Konradt | Sarah Gehrt / Britta Düllberg | 0:2 (20:21, 11.21) |
| Nina Abels / Esther Nechels | Dagmar Piepenbrink / Stephanie Konradt | 2:0 (21:20, 21:15 |
| Alina Selsen / Carina Hoffmann | Sarah Gehrt / Britta Düllberg | 1:2 (19:21, 21:20, 14:15) |
Endplatzierung Herren
| Platzierung | Spieler | Verein |
| 1. Platz | Moritz Müller / Manke Rybica | o. Verein / TV Hörde |
| 2. Platz | Georg Becker / Wolfgang Tinnefeld | VV Phönix Schwerte |
| 3. Platz | Andreas Spenner / Jörg Wagener | VV Phönix Schwerte |
| 4. Platz | Christoph Schulte / Benedikt Pepping | Königsborner SV |
| 5. Platz | Jochen Schreiner / Kevin Walterschen | SSG Etzbach / SC Altenkirchen |
| 6. Platz | Dieter Wickler / Axel Gebhardt | PSV Dortmund |
| 7. Platz | Thorsten Ahr / Felix Ahr | Red Tigers Schermbeck |
| 8. Platz | Kai Bolz / Sven Golombek | VV Phönix Schwerte |
| 9. Platz | Uli Vahle / Gordon Schulze | VV Phönix Schwerte |
| 10. Platz | Michael Ehlert / Martin Manke | TuS Borussia Höchsten |
| 11. Platz | Markus Schneider / Ronny Kosina | VC Schwerte 02 |
| 12. Platz | Jochen Gehrt / Heinz Bachorz | VC Schwerte 02 |
Spielergebnisse Herren
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| Manfred Rybica / Moritz Müller | Kai Bolz / Sven Golombek | 2:0 (15:5, 15:7) |
| Andreas Spenner / Jörg Wagener | Jochen Schreiner / Kevin Walterschen | 0:2 (11:15, 13:15) |
| Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | Dieter Wickler / Axel Gebhardt | 2:1 (15:12, 12:15, 15:13) |
| Thorsten Ahr / Felix Ahr | Christoph Schulte / Benedikt Penning | 1:2 (15:10, 13:15, 14:15) |
| Kai Bolz / Sven Golombek | Michael Ehlert / Martin Manke | 2:1 (7:15, 15:12, 15:12) |
| Jochen Schreiner / Kevin Walterschen | Markus Schneider / Ronny Cosina | 2:0 (15:8, 15:7) |
| Dieter Wickler / Axel Gebhardt | Jochen Gehrt / Heinrich Bachorz | 2:0 (15:6, 15:3) |
| Christoph Schulte / Benedikt Penning | Uli Vahle / Gordon Schulze | 2:0 (15:11, 15:14) |
| Michael Ehlert / Martin Manke | Manfred Rybica / Moritz Müller | 0:2 (3:15, 6:15) |
| Markus Schneider / Ronny Cosina | Andreas Spenner / Jörg Wagener | 0:2 (5:15, 11:15) |
| Jochen Gehrt / Heinrich Bachorz | Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | 0:2 (2:15, 6:15) |
| Uli Vahle / Gordon Schulze | Thorsten Ahr / Felix Ahr | 1:2 (15:11, 10:15, 10:15) |
| Manfred Rybica / Moritz Müller | Kai Bolz / Sven Golombek | 2:0 (21:5, 21:9) |
| Dieter Wickler / Axel Gebhardt | Christoph Schulte / Benedikt Penning | 1:2 (20:21, 21:17, 14:15) |
| Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | Thorsten Ahr / Felix Ahr | 2:0 (21:12, 21:16) |
| Andreas Spenner / Jörg Wagener | Jochen Schreiner / Kevin Walterschen | 2:0 (21:11, 21:11) |
| Manfred Rybica / Moritz Müller | Christoph Schulte / Benedikt Penning | 2:0 (21:12, 21:9) |
| Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | Andreas Spenner / Jörg Wagener | 2:0 (21:20, 21:17) |
| Christoph Schulte / Benedikt Penning | Andreas Spenner / Jörg Wagener | 0:2 (15:21, 20:21) |
| Manfred Rybica / Moritz Müller | Wolfgang Tinnefeld / Georg Becker | 2:0 (21:7, 21:13) |
Design und Realisation: EDV-Serviceteam Werthmann & Hierweck GbR. Copyright © 2004-2006 by Fachgruppe Volleyball. Alle Rechte vorbehalten.



